Gesamtwertung 2019/20
Gesamtwertung Tischtennis Ostfriesland Grand-Prix 2019/20
nach dem 3. Turnier in Emden
Jungen 11 | Mädchen 11 | |||
Jungen 13 | Mädchen 13 | |||
Jungen 15 | Mädchen 15 | |||
Jungen 18 a | Mädchen 18 | |||
Jungen 18 b |
Gesamtwertung Tischtennis Ostfriesland Grand-Prix 2019/20
nach dem 3. Turnier in Emden
Jungen 11 | Mädchen 11 | |||
Jungen 13 | Mädchen 13 | |||
Jungen 15 | Mädchen 15 | |||
Jungen 18 a | Mädchen 18 | |||
Jungen 18 b |